| Regione | Lombardia |
|---|---|
| Sigla | MI |
| Coordinate | 45.4905, 9.1630 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Affori | 20161 | 2 km |
| Trenno | 20153 | 3 km |
| Musocco | 20151 | 3 km |
| Milano | 20121, 20122, 20123, 20124 … | 4 km |
| Quarto Oggiaro | 20157 | 4 km |
| Greco | 20125 | 4 km |
| Bruzzano | 20161 | 4 km |
| Cascina Nuova di Misinto | 20020 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane