| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | PU |
| Coordinate | 43.8457, 12.6901 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montegridolfo | 47837 | 1 km |
| Mondaino | 47836 | 2 km |
| Borgo Massano | 61020 | 2 km |
| Padiglione | 61010 | 3 km |
| Colbordolo | 61022 | 4 km |
| Saludecio | 47835 | 4 km |
| Morciola | 61022 | 5 km |
| Bottega | 61022 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane