| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | PU |
| Coordinate | 43.8358, 12.7474 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Vallefoglia | 61022 | 1 km |
| Bottega | 61022 | 1 km |
| Montecchio | 61022 | 2 km |
| Colbordolo | 61022 | 3 km |
| Padiglione | 61010 | 3 km |
| Sant'Angelo in Lizzola | 61022 | 4 km |
| Monteciccardo | 61024 | 5 km |
| Belvedere Fogliense | 61010 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane