| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | PU |
| Coordinate | 43.4708, 12.6287 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pontericcioli | 61044 | 3 km |
| Chiaserna | 61044 | 4 km |
| Secchiano | 61043 | 9 km |
| Cagli | 61043 | 9 km |
| Acquaviva Marche | 61043 | 9 km |
| Isola Fossara | 06027 | 10 km |
| Frontone | 61040 | 10 km |
| Pianello | 61043 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane