| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | PU |
| Coordinate | 43.5039, 12.7528 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Frontone | 61040 | 2 km |
| Serra Sant'Abbondio | 61040 | 2 km |
| Bellisio Solfare | 61045 | 6 km |
| Monterosso | 60041 | 7 km |
| Monterosso Stazione | 60041 | 7 km |
| Isola Fossara | 06027 | 8 km |
| Acquaviva Marche | 61043 | 8 km |
| Pergola | 61045 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane