| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AP |
| Coordinate | 43.0190, 13.8617 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Grottammare | 63066 | 4 km |
| Massignano | 63061 | 6 km |
| San Benedetto del Tronto | 63074 | 7 km |
| Campofilone | 63828 | 8 km |
| Ripatransone | 63065 | 8 km |
| Pedaso | 63827 | 9 km |
| Acquaviva Picena | 63075 | 9 km |
| Montefiore dell'Aso | 63062 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane