| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AP |
| Coordinate | 43.0506, 13.7980 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Montefiore dell'Aso | 63062 | 3 km |
| Campofilone | 63828 | 4 km |
| Cupra Marittima | 63064 | 6 km |
| Ripatransone | 63065 | 6 km |
| Pedaso | 63827 | 6 km |
| Altidona | 63824 | 6 km |
| Moresco | 63826 | 7 km |
| Marina di Altidona | 63824 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane