| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | PU |
| Coordinate | 43.7646, 12.3767 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monastero | 61026 | 1 km |
| San Sisto | 61026 | 3 km |
| Carpegna | 61021 | 4 km |
| Piandimeleto | 61026 | 5 km |
| Belforte all'Isauro | 61026 | 5 km |
| Monterone | 52038 | 6 km |
| Lunano | 61026 | 6 km |
| Caprazzino | 61028 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane