| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | PU |
| Coordinate | 43.7811, 12.3354 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Frontino | 61021 | 4 km |
| San Sisto | 61026 | 4 km |
| Monastero | 61026 | 5 km |
| Pennabilli | 47864 | 7 km |
| Belforte all'Isauro | 61026 | 8 km |
| Monterone | 52038 | 8 km |
| Maciano | 47864 | 8 km |
| Ponte Messa | 47864 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane