| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | FM |
| Coordinate | 43.1904, 13.6618 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Torre San Patrizio | 63814 | 4 km |
| Sant'Elpidio a Mare | 63811 | 5 km |
| Contrada Tenna | 63831 | 5 km |
| La Luce | 63811 | 5 km |
| Montegranaro | 63812 | 5 km |
| Rapagnano | 63831 | 7 km |
| Monte San Pietrangeli | 63815 | 7 km |
| Casette d'Ete | 63811 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane