| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | FM |
| Coordinate | 43.2310, 13.6305 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monte San Giusto | 62015 | 3 km |
| Villa San Filippo | 62015 | 4 km |
| Sant'Elpidio a Mare | 63811 | 5 km |
| Casette d'Ete | 63811 | 5 km |
| Monte Urano | 63813 | 5 km |
| Torre San Patrizio | 63814 | 6 km |
| Trodica | 62010 | 6 km |
| Monte San Pietrangeli | 63815 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane