| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | PU |
| Coordinate | 43.4915, 12.7741 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pianello | 61043 | 2 km |
| Frontone | 61040 | 4 km |
| Monterosso | 60041 | 5 km |
| Monterosso Stazione | 60041 | 5 km |
| Bellisio Solfare | 61045 | 5 km |
| Isola Fossara | 06027 | 7 km |
| Piano di Frassineta | 60041 | 7 km |
| Cabernardi | 60041 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane