| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.6964, 13.1443 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Scapezzano | 60019 | 3 km |
| Castel Colonna | 60012 | 4 km |
| Vallone | 60019 | 4 km |
| Monterado | 60012 | 4 km |
| Ripe | 60012 | 4 km |
| Passo di Ripe | 60012 | 5 km |
| Ponte Rio | 60012 | 5 km |
| Senigallia | 60019 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane