| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AN |
| Coordinate | 43.6691, 13.1059 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castel Colonna | 60012 | 1 km |
| Passo di Ripe | 60012 | 2 km |
| Monterado | 60012 | 3 km |
| Roncitelli | 60019 | 4 km |
| Corinaldo | 60013 | 5 km |
| Castelvecchio | 61040 | 5 km |
| Casine | 60010 | 5 km |
| Monte Porzio | 61040 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane