| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AP |
| Coordinate | 42.9555, 13.7792 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Acquaviva Picena | 63075 | 4 km |
| Ripatransone | 63065 | 5 km |
| Stella di Monsampolo | 63077 | 6 km |
| Monteprandone | 63076 | 6 km |
| Monsampolo del Tronto | 63077 | 7 km |
| Ischia | 63066 | 7 km |
| Offida | 63073 | 7 km |
| Comunanza | 63087 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane