| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AP |
| Coordinate | 42.9138, 13.7404 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Castorano | 63081 | 2 km |
| Spinetoli | 63078 | 3 km |
| Colli del Tronto | 63079 | 4 km |
| Offida | 63073 | 4 km |
| Monsampolo del Tronto | 63077 | 5 km |
| Villa San Giuseppe | 63079 | 5 km |
| San Silvestro | 63081 | 5 km |
| Comunanza | 63087 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane