| Regione | Marche |
|---|---|
| Sigla | AP |
| Coordinate | 42.8898, 13.7650 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Colli del Tronto | 63079 | 2 km |
| Pagliare | 63078 | 2 km |
| Monsampolo del Tronto | 63077 | 2 km |
| Villa San Giuseppe | 63079 | 3 km |
| Castorano | 63081 | 3 km |
| Comunanza | 63087 | 3 km |
| Stella di Monsampolo | 63077 | 3 km |
| San Silvestro | 63081 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane