| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.5845, 14.0210 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cardito di Vallerotonda | 03040 | 4 km |
| Casalcassinese | 03040 | 4 km |
| Castelnuovo al Volturno | 86070 | 5 km |
| Scapoli | 86070 | 5 km |
| Filignano | 86074 | 5 km |
| Rocchetta Nuova | 86070 | 7 km |
| Colli a Volturno | 86073 | 7 km |
| Rocchetta a Volturno | 86070 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane