| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.6222, 14.0440 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Scapoli | 86070 | 2 km |
| Rocchetta Nuova | 86070 | 3 km |
| Rocchetta a Volturno | 86070 | 4 km |
| Castel San Vincenzo | 86071 | 4 km |
| Cerasuolo | 86074 | 5 km |
| Colli a Volturno | 86073 | 5 km |
| Pizzone | 86071 | 6 km |
| Cerro al Volturno | 86072 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane