| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.5170, 14.7979 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Riccia | 86016 | 5 km |
| Gildone | 86010 | 5 km |
| Campodipietra | 86010 | 6 km |
| Toro | 86018 | 7 km |
| Cercemaggiore | 86012 | 9 km |
| San Giovanni in Galdo | 86010 | 9 km |
| Pietracatella | 86040 | 9 km |
| Gambatesa | 86013 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane