| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.5911, 14.7520 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Toro | 86018 | 2 km |
| Campodipietra | 86010 | 4 km |
| Matrice | 86030 | 5 km |
| Campolieto | 86040 | 5 km |
| Monacilioni | 86040 | 5 km |
| Ripalimosani | 86025 | 8 km |
| Campobasso | 86100 | 8 km |
| Montagano | 86023 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane