| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.6755, 14.6223 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Sant'Angelo Limosano | 86020 | 2 km |
| San Biase | 86020 | 5 km |
| Montagano | 86023 | 5 km |
| Fossalto | 86020 | 6 km |
| Petrella Tifernina | 86024 | 6 km |
| Santo Stefano | 86100 | 7 km |
| Ripalimosani | 86025 | 8 km |
| Lucito | 86030 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane