| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.6927, 14.6035 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Limosano | 86022 | 2 km |
| San Biase | 86020 | 3 km |
| Fossalto | 86020 | 5 km |
| Pietracupa | 86020 | 7 km |
| Petrella Tifernina | 86024 | 8 km |
| Montagano | 86023 | 8 km |
| Lucito | 86030 | 8 km |
| Santo Stefano | 86100 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane