| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.7180, 14.8235 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casacalenda | 86043 | 3 km |
| Ripabottoni | 86040 | 3 km |
| Morrone del Sannio | 86040 | 4 km |
| Ripabottoni Stazione | 86040 | 6 km |
| Castellino del Biferno | 86020 | 8 km |
| Lupara | 86030 | 9 km |
| Bonefro | 86041 | 9 km |
| Guardialfiera | 86030 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane