| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | CB |
| Coordinate | 41.6791, 14.8751 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Ripabottoni | 86040 | 6 km |
| Bonefro | 86041 | 6 km |
| Provvidenti | 86040 | 6 km |
| Sant'Elia a Pianisi | 86048 | 7 km |
| Casacalenda | 86043 | 7 km |
| San Giuliano di Puglia | 86040 | 7 km |
| Colletorto | 86044 | 8 km |
| Morrone del Sannio | 86040 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane