| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.7746, 14.2584 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Cerreto | 86089 | 4 km |
| Villa San Michele | 86089 | 4 km |
| San Pietro Avellana | 86088 | 6 km |
| Capracotta | 86082 | 7 km |
| Castiglione | 86083 | 7 km |
| Carovilli | 86083 | 7 km |
| Roccasicura | 86080 | 9 km |
| Castel del Giudice | 86080 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane