| Regione | Molise |
|---|---|
| Sigla | IS |
| Coordinate | 41.7402, 14.2510 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Villa San Michele | 86089 | 1 km |
| Vastogirardi | 86089 | 4 km |
| Carovilli | 86083 | 5 km |
| Castiglione | 86083 | 5 km |
| Roccasicura | 86080 | 5 km |
| Forlì del Sannio | 86084 | 8 km |
| San Pietro Avellana | 86088 | 8 km |
| Vandra | 86084 | 9 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane