| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | CN |
| Coordinate | 44.4088, 7.2119 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pradleves | 12027 | 6 km |
| Monterosso Grana | 12020 | 9 km |
| San Damiano Macra | 12029 | 10 km |
| Cartignano | 12020 | 10 km |
| Lottulo | 12029 | 10 km |
| Macra | 12020 | 10 km |
| Aisone | 12010 | 11 km |
| Marmora | 12020 | 11 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane