| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | CN |
| Coordinate | 44.4179, 7.2815 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Monterosso Grana | 12020 | 3 km |
| Castelmagno | 12020 | 6 km |
| Cartignano | 12020 | 7 km |
| Montemale di Cuneo | 12025 | 8 km |
| Valgrana | 12020 | 8 km |
| Roccabruna | 12020 | 8 km |
| San Damiano Macra | 12029 | 8 km |
| Dronero | 12025 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane