| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AT |
| Coordinate | 45.0521, 8.0351 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piovà Massaia | 14026 | 1 km |
| Passerano Marmorito | 14020 | 1 km |
| Passerano | 14020 | 1 km |
| Marmorito | 14020 | 2 km |
| Serravalle d'Asti | 14020 | 3 km |
| Schierano | 14020 | 3 km |
| Cocconato | 14023 | 4 km |
| Pino d'Asti | 14020 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane