| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | AT |
| Coordinate | 45.0584, 7.9983 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pino d'Asti | 14020 | 1 km |
| Passerano | 14020 | 2 km |
| Passerano Marmorito | 14020 | 2 km |
| Marmorito | 14020 | 2 km |
| Mondonio San Domenico Savio | 14022 | 3 km |
| Cerreto d'Asti | 14020 | 3 km |
| Albugnano | 14022 | 3 km |
| Castelnuovo Don Bosco | 14022 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane