| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | VB |
| Coordinate | 45.8723, 8.3899 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bagnella | 28887 | 1 km |
| Quarna Sopra | 28898 | 1 km |
| Omegna | 28887 | 2 km |
| Quarna Sotto | 28896 | 2 km |
| Germagno | 28887 | 2 km |
| Crusinallo | 28887 | 2 km |
| Nonio | 28891 | 3 km |
| Agrano | 28887 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane