| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | VB |
| Coordinate | 45.8901, 8.4082 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Omegna | 28887 | 1 km |
| Germagno | 28887 | 2 km |
| Bagnella | 28887 | 2 km |
| Granerolo | 28883 | 2 km |
| Cireggio | 28887 | 2 km |
| Casale Corte Cerro | 28881 | 3 km |
| Quarna Sopra | 28898 | 3 km |
| Loreglia | 28893 | 3 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane