| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | CN |
| Coordinate | 44.3355, 7.4090 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Rittana | 12010 | 2 km |
| Moiola | 12010 | 2 km |
| Roccasparvera | 12010 | 3 km |
| Valloriate | 12010 | 3 km |
| Sant'Anna | 12010 | 4 km |
| Andonno | 12010 | 5 km |
| Brignola | 12018 | 6 km |
| Brignola Sottana | 12018 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane