| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | CN |
| Coordinate | 44.3376, 7.3739 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Moiola | 12010 | 2 km |
| Rittana | 12010 | 2 km |
| Gaiola | 12010 | 3 km |
| Santa Croce Cervasca | 12010 | 4 km |
| Festiona | 12014 | 5 km |
| Sant'Anna | 12010 | 5 km |
| Roccasparvera | 12010 | 5 km |
| Demonte | 12014 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane