| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | VC |
| Coordinate | 45.7700, 8.0812 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Scopello | 13028 | 1 km |
| Piode | 13020 | 2 km |
| Scopa | 13027 | 4 km |
| Campertogno | 13023 | 5 km |
| Rassa | 13020 | 5 km |
| Mollia | 13020 | 7 km |
| Ca' di Ianzo | 13020 | 7 km |
| Balmuccia | 13020 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane