| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | VC |
| Coordinate | 45.7737, 8.0943 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Pila | 13020 | 1 km |
| Scopa | 13027 | 3 km |
| Piode | 13020 | 3 km |
| Campertogno | 13023 | 6 km |
| Ca' di Ianzo | 13020 | 6 km |
| Balmuccia | 13020 | 6 km |
| Rassa | 13020 | 6 km |
| Boccioleto | 13022 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane