| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.0431, 7.3188 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Coazze | 10050 | 2 km |
| Giaveno | 10094 | 2 km |
| Valgioie | 10094 | 3 km |
| San Giovanni | 10076 | 5 km |
| San Bernardino | 10090 | 6 km |
| Chiusa di San Michele | 10050 | 7 km |
| Sant'Ambrogio di Torino | 10057 | 7 km |
| Vaie | 10050 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane