| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.0640, 7.3493 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Giaveno | 10094 | 2 km |
| Pontepietra | 10094 | 3 km |
| Sant'Ambrogio di Torino | 10057 | 4 km |
| Coazze | 10050 | 4 km |
| Avigliana | 10051 | 4 km |
| Chiusa di San Michele | 10050 | 5 km |
| San Bernardino | 10090 | 5 km |
| San Giovanni | 10076 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane