| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.0251, 7.4499 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Bruino | 10090 | 2 km |
| Carignano | 10041 | 3 km |
| Trana | 10090 | 3 km |
| Villaggio la Quercia | 10090 | 3 km |
| Reano | 10090 | 3 km |
| Piossasco | 10045 | 4 km |
| Corbiglia | 10090 | 4 km |
| San Bernardino | 10090 | 4 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane