| Regione | Piemonte |
|---|---|
| Sigla | TO |
| Coordinate | 45.0016, 7.4665 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Piossasco | 10045 | 2 km |
| Bruino | 10090 | 2 km |
| Garola | 10045 | 2 km |
| Sangano | 10090 | 3 km |
| Gerbole | 10040 | 3 km |
| Zucche | 10040 | 4 km |
| Carignano | 10041 | 5 km |
| Trana | 10090 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane