| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.3368, 18.0914 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Riesci | 73010 | 1 km |
| Monteroni di Lecce | 73047 | 2 km |
| Magliano | 73041 | 2 km |
| Carmiano | 73041 | 4 km |
| San Pietro in Lama | 73010 | 5 km |
| Lequile | 73010 | 5 km |
| Dragoni | 73010 | 5 km |
| San Cesario di Lecce | 73016 | 7 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane