| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.3374, 18.0629 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Carmiano | 73041 | 2 km |
| Arnesano | 73010 | 2 km |
| Riesci | 73010 | 3 km |
| Monteroni di Lecce | 73047 | 3 km |
| San Pietro in Lama | 73010 | 6 km |
| Dragoni | 73010 | 7 km |
| Lequile | 73010 | 7 km |
| Campi Salentina | 73012 | 8 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane