| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | FG |
| Coordinate | 41.3046, 15.4756 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Segezia | 71100 | 9 km |
| Deliceto | 71026 | 12 km |
| Ordona | 71040 | 13 km |
| Bovino | 71023 | 13 km |
| Ascoli Satriano | 71022 | 14 km |
| Cervaro | 71100 | 14 km |
| Orsara di Puglia | 71027 | 18 km |
| Incoronata | 71100 | 18 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane