| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | BR |
| Coordinate | 40.4361, 17.7361 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Torre Santa Susanna | 72028 | 4 km |
| San Pancrazio Salentino | 72026 | 9 km |
| Manduria | 74024 | 9 km |
| Avetrana | 74020 | 10 km |
| Uggiano Montefusco | 74024 | 12 km |
| Latiano | 72022 | 13 km |
| Mesagne | 72023 | 15 km |
| Specchiarica | 74024 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane