| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | BR |
| Coordinate | 40.4180, 17.8342 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| San Donaci | 72025 | 8 km |
| Erchie | 72020 | 9 km |
| Torre Santa Susanna | 72028 | 10 km |
| Guagnano | 73010 | 10 km |
| Villa Baldassarri | 73010 | 11 km |
| Salice Salentino | 73015 | 11 km |
| Avetrana | 74020 | 11 km |
| Cellino San Marco | 72020 | 13 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane