| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.1237, 18.4315 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casamassella | 73020 | 2 km |
| Uggiano la Chiesa | 73020 | 3 km |
| Minervino di Lecce | 73027 | 4 km |
| Specchia Gallone | 73027 | 4 km |
| Palmariggi | 73020 | 5 km |
| Otranto | 73028 | 5 km |
| Giuggianello | 73030 | 6 km |
| Cocumola | 73027 | 6 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane