| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | LE |
| Coordinate | 40.0873, 18.4096 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Minervino di Lecce | 73027 | 1 km |
| Cocumola | 73027 | 3 km |
| Giuggianello | 73030 | 4 km |
| Uggiano la Chiesa | 73020 | 4 km |
| Cerfignano | 73020 | 4 km |
| Giurdignano | 73020 | 4 km |
| Casamassella | 73020 | 5 km |
| Poggiardo | 73037 | 5 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane