| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | BA |
| Coordinate | 40.8871, 16.9492 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Turi | 70010 | 7 km |
| Casamassima | 70010 | 8 km |
| Acquaviva delle Fonti | 70021 | 9 km |
| Trito | 70010 | 9 km |
| San Pietro Piturno | 70017 | 12 km |
| Adelfia | 70010 | 14 km |
| Rutigliano | 70018 | 14 km |
| Cellamare | 70010 | 15 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane