| Regione | Puglia |
|---|---|
| Sigla | BA |
| Coordinate | 40.9645, 16.9812 |
| Località | CAP | Distanza |
|---|---|---|
| Casamassima | 70010 | 5 km |
| Rutigliano | 70018 | 5 km |
| Turi | 70010 | 6 km |
| Cellamare | 70010 | 8 km |
| Noicattaro | 70016 | 8 km |
| Sammichele di Bari | 70010 | 9 km |
| San Maderno | 70042 | 10 km |
| Adelfia | 70010 | 10 km |
Dati: GeoNames, codici postali (CC BY 4.0). Le coordinate sono approssimative. Aggiornato 2026-11-20. · CAP dei comuni e delle località italiane